Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | 我孫子市の自転車修理専門店 出張引取修理はおまかせ下さい | |
Description | 我孫子市の自転車修理専門店 出張引取修理は 自転車のみやかわ 我孫子市の自転車修理専門店 |
Keywords | 自転車,出張,修理,我孫子,みやかわ |
WebSite | miyakawa.shop |
Host IP | 153.122.170.32 |
Location | Japan |
Site | Rank |
junichi-m.com | 2,198,889 |
miyakawa.me | 3,896,589 |
jun-miyo.com | 0 |
miyanaka.jp | 0 |
miyakawa-dental.jp | 3,838,880 |
US$1,470
最終更新: 2022-10-02 22:36:15
miyakawa.shop の Semrush グローバル ランクは 0 です。miyakawa.shop は、推定広告収入に基づいて、US$1,470 の推定価値を持っています。 miyakawa.shop には、毎日約 169 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 153.122.170.32です。 SiteAdvisor によると、miyakawa.shop は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$1,470 |
毎日の広告収入 | US$1 |
月間広告収入 | US$40 |
年間広告収入 | US$488 |
デイリーユニークビジター | 11 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
miyakawa.shop. | A | 3600 | IP: 153.122.170.32 |
miyakawa.shop. | NS | 3600 | NS Record: ns2.domainking.cloud. |
miyakawa.shop. | NS | 3600 | NS Record: ns1.domainking.cloud. |
miyakawa.shop. | MX | 3600 | MX Record: 10 mail.miyakawa.shop. |
我孫子市の自転車修理専門店 出張引取修理はおまかせ下さい | 自転車のみやかわ 我孫子市の自転車修理専門店 出張引取修理は 自転車のみやかわ におまかせ下さい Toggle navigation 自転車の修理専門店 みやかわ インフォメーション サービスのご案内 自転車の修理料金 出張引取可能地域 店舗のご案内 今月の営業案内 ご利用案内 よくあるご質問 引取修理のご依頼 壊れた自転車を押して歩くのはとっても大変!! 自転車の修理専門店 みやかわ は お客様のご自宅まで引取りにお伺いし、修理した上でご自宅までお届けいたします。 お電話でのお問い合わせはこちら みやかわの出張引き取り修理 & お届けサービス みやかわの 引取修理 & お届けサービス 故障してしまった自転車を押して歩くのはとっても大変ですよね。 パンクした状態で自転車を押していると、チューブやタイヤも駄目になってしまう場合がありますから、 お電話や、お問合せフォームからご連絡頂ければ お客様のご自宅まで引取りにお伺いし、修理した上でご自宅までお届けいたします。 ※ 一般的な修理の場合は当日引取り・当日お届けになります。 ※引取りお届け料金は修理料金 +1,000円 です。 出張可能地域 修理料金 引取修理のご依頼 修理料金 軽快車、電動自転車、スポーツ車、幼児用自転車など、どのような自転車でもよろこんで修理させて頂きます。 その他の修理料金 みやかわの出張引き取りサービス可能地域 サービス可能エリア 引取修理 & お届けサービス可能エリアは画像の緑色部分です。 東側:我孫子市東端辺りまで 西端:我孫子市西端辺りまで 南側:手賀沼サイクリングロード辺りまで 北側:利根川サイクリングロード辺りまで ※ 一般的な修理の場合は当日引取り・当日お届けになります。 ※引取りお届け料金は修理料金 +1,000円 です。 出張引取修理が可能な我孫子市の住所 布施 , 久寺家 , 久寺家1丁目 , 久寺家2丁目 , 根戸 , 根戸新田 , 呼塚新田 , つくし野 , つくし野1丁目 , つくし野2丁目 , つくし野3丁目 , つくし野4丁目 , つくし野5丁目 , つくし野6丁目 , つくし野7丁目 , 船戸 , 船戸1丁目 , 船戸2丁目 , 船戸3丁目 , 台田 , 台田1丁目 , 台田2丁目 , 台田3丁目 |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Fri, 21 Jan 2022 09:49:25 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 15974 Connection: keep-alive X-Accel-Version: 0.01 Last-Modified: Mon, 25 Nov 2019 01:52:00 GMT ETag: "3e66-5982202647000" Accept-Ranges: bytes X-Powered-By: PleskLin |